Paramedrau Cynhyrchion:
| Model Cynnyrch | Allbwn osôn (g/h) | Llif nwy bwydo (nm/h) | Crynodiad osôn (mg/l) | Llif dŵr oeri (m³/h) | Pwer (KW) | Dimensiynau Cynnyrch (Lled W × Dyfnder D × Uchder H, MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Manteision Cynhyrchion:
Manteision Technoleg Craidd
Gan ddefnyddio technoleg rhyddhau foltedd uchel i ïoneiddio ocsigen, gall gynhyrchu nwy osôn crynodiad uchel yn sefydlog
dibynnu ar eiddo ocsideiddio cryf i gyflawni puro dŵr aml-ddimensiwn
a gwarantu effeithlonrwydd ac effaith triniaeth mewn egwyddor .
Sylw aml-senario
Gan ganolbwyntio ar bwyntiau poen triniaeth ansawdd dŵr dyframaethu, mae'n cefnogi'r cymhwysiad cyswllt llawn
o "diheintio, sterileiddio, dadwaddoli, ocsideiddio ac ocsigeniad", ac mae un ddyfais yn diwallu'r anghenion
o optimeiddio ansawdd dŵr aml-senario yn ystod y cylch bridio .
Modelau cynnyrch cyfoethog
Mae'r matrics cynnyrch yn cynnwys mwy na deg model o pozna -10 i pozna -800, gyda dyluniad graddiant o
paramedrau fel allbwn osôn a llif nwy amrwd, a all gyd -fynd â'r manylebau cyfatebol
o byllau bridio bach i seiliau bridio mawr .
Crynodiad sefydlog
Mae crynodiad osôn yr holl fodelau yn cael ei reoli'n sefydlog yn yr ystod o 20-30 mg/l er mwyn osgoi ymyrraeth
amrywiadau crynodiad ar driniaeth ansawdd dŵr a sicrhau cysondeb effeithiau fel microbaidd
anactifadu a dadelfennu deunydd organig mewn dŵr dyframaethu .
Paramedrau cywir a rheoladwy
Mae paramedrau fel llif a phwer dŵr oeri yn cael eu rheoli'n union yn ôl y model
sydd nid yn unig yn sicrhau gweithrediad sefydlog yr offer (megis paru llif dŵr oeri gyda
gofynion afradu gwres), ond hefyd yn cyflawni defnydd ynni yn effeithlon trwy addasu paramedr
lleihau costau gweithredu tymor hir .
Tagiau poblogaidd: System Aquamulture Ail -gylchredeg HH --- Generadur osôn ffynhonnell ocsigen, China HH System Aquaculture Ail -gylchredeg --- Cyflenwyr generadur osôn ffynhonnell ocsigen, ffatri
