Paramedrau Cynhyrchion:
| Fodelith | HX - CDR - 100/304 | HX - CDR - 100/316 | HX - CDR - 150/304 | HX - CDR - 150/316 |
|---|---|---|---|---|
| Strwythuro | Math o flwch | Math o flwch | Math o flwch | Math o flwch |
| Senarios cais | Ffermio pysgod dwysedd uchel dŵr croyw | Ffermio pysgod dwysedd uchel dŵr y môr | Ffermio pysgod dwysedd uchel dŵr croyw | Ffermio pysgod dwysedd uchel dŵr y môr |
| Dimensiynau ymddangosiad | 281517001300mm | 281517001300mm | 400017001300mm | 400017001300mm |
| Deunydd plât ffrâm/unffurf | SUS304 | SUS316 | SUS304 | SUS316 |
| Deunydd panel ochr | Gradd A polypropylen | Gradd A polypropylen | Gradd A polypropylen | Gradd A polypropylen |
| Llenwr grid tri dimensiwn HDPE | 7m³ | 7m³ | 10.5m³ | 10.5m³ |
| Uchafswm cyfaint trin dŵr | 100m³/h | 100m³/h | 150m³/h | 150m³/h |
| Cymhareb nwy-hylif | Yn fwy na neu'n hafal i 5: 1 | Yn fwy na neu'n hafal i 5: 1 | Yn fwy na neu'n hafal i 5: 1 | Yn fwy na neu'n hafal i 5: 1 |
| Nifer y cefnogwyr degassing | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Manylebau ffan degassing | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa | Qmax =1405 m³/h, pmax =488 pa |
| Math Pwer | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz | AC 220 - 240 V/50Hz |
| Uchafswm pŵer gweithredu'r offer | 225w | 225w | 450w | 450w |
Manteision Cynhyrchion:
Effeithlonrwydd uchel ac arbed ynni
Mae'r defnydd o ynni fesul dŵr uned yn isel iawn
Mae'r pwysau cyffredinol yn ysgafn, mae'r uchder yn isel, ac mae'n hawdd ei ddadosod.
Gall gyflawni dibenion deuol degassing a biocemegol yn y system ddŵr sy'n cylchredeg gyfan
Trwy ei godi unwaith, sy'n arbed yn fawr y defnydd o ynni gweithredol y system ddŵr sy'n cylchredeg.
Gosod hyblyg
Mae'r cyfrwng cyfnewid nwy-hylif newydd yn hawdd ei osod, heb fod yn fwy na thywod
ac mae ganddo fywyd hir; mae'n mabwysiadu dyluniad safonol, y gellir nid yn unig ei ddefnyddio ar ei ben ei hun
ond gellir ei ddefnyddio hefyd yn uniongyrchol gyda'r llawr concrit heb flwch.
Hunan-lanhau
Mae'r ddyfais yn mabwysiadu dyluniad mecaneg hylif gydag echdynnu aer allanol a chyd-gyfeiriad nwy-hylif
Mae pwysau micro-negyddol yn cael ei ffurfio y tu mewn i'r ddyfais i drosglwyddo carbon deuocsid yn gyflym
O'r cyfnod hylif i'r cyfnod nwy, a thrwy hynny gyflymu cyfradd llif y dŵr ar yr wyneb
o'r llenwad a ffurfio effaith hunan-lanhau.
Diogelu Gwyrdd ac Amgylcheddol
Ni ychwanegir unrhyw gemegau i sefydlogi pH y dŵr dyframaethu; y degassing arbennig
Mae'r llenwr a ddefnyddir yn y ddyfais symud yn ysgafn o ran pwysau, yn hawdd ei osod, yn uchel mewn cryfder, ddim yn hawdd ei ddadffurfio
Ddim yn hawdd ei glocsio, yn sefydlog mewn priodweddau cemegol, a gellir ei socian yn uniongyrchol mewn asiantau glanhau cemegol.
Cynyddu ocsigen toddedig
Cynyddu ocsigen toddedig yn y dŵr dyframaethu.
Tagiau poblogaidd: System Dyframaethu Ail -gylchredeg HH --- Dyfais Tynnu CO₂, System Dyframaethu Ail -gylchredeg China HH --- Cyflenwyr dyfeisiau tynnu CO₂, Ffatri
