Paramedrau Cynhyrchion:
| Fodelith | Hx - mbbr - 30 | Hx - mbbr - 70 | Hx - mbbr - 130 | Hx - mbbr - 200 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiynau (mm) | 1200*2250 | 1600*2700 | 2400*3000 | 3000*3000 |
| Materol | Mae pob un yn PP (Gradd A) | Mae pob un yn PP (Gradd A) | Mae pob un yn PP (Gradd A) | Mae pob un yn PP (Gradd A) |
| Math o lenwi | Pob K5 | Pob K5 | Pob K5 | Pob K5 |
| Nifer y llenwyr | 0.5 - 1.0m³ | 1.2 - 2.4m³ | 2.7 - 5.4m³ | 4.2 - 8.4m³ |
| Amodau defnyddio | Tymheredd y Dŵr 15 - 40 Gradd, dŵr y môr / dŵr croyw | Tymheredd y Dŵr 15 - 40 Gradd, dŵr y môr / dŵr croyw | Tymheredd y Dŵr 15 - 40 Gradd, dŵr y môr / dŵr croyw | Tymheredd y Dŵr 15 - 40 Gradd, dŵr y môr / dŵr croyw |
| Uchafswm o nitrogen amonia y gellir ei drin (kg/d) | 0.6 - 0.8 kg/d | 1.5 - 2.0 kg/d | 3.2 - 4.3 kg/d | 5.1 - 6.8 kg/d |
| Uchafswm y dŵr y gellir ei drin (m³/h) | 30 | 70 | 130 | 200 |
| Pwer ffan allgyrchol pwysedd uchel (KW) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| Dull rheoli ffan awyru | Mae pob un yn rheolaeth amledd amrywiol | Mae pob un yn rheolaeth amledd amrywiol | Mae pob un yn rheolaeth amledd amrywiol | Mae pob un yn rheolaeth amledd amrywiol |
| Synhwyrydd ocsigen toddedig | Dewisol | Dewisol | Dewisol | Dewisol |
| Synhwyrydd pH | Dewisol | Dewisol | Dewisol | Dewisol |
Manteision Cynhyrchion:
Dyluniad Adweithydd Uwch
Mae dyluniad yr adweithydd yn addas ar gyfer senarios dyframaethu morol a gall fod
a ddefnyddir i drin dŵr sy'n cylchredeg a dŵr cynffon .
Manteision integreiddio technoleg lluosog
Yn cyfuno manteision bioreactor gwely sefydlog a phroses twf ataliedig .
Gwydn
Defnyddir y bio-gludwr gwely symudol gwydn i sicrhau'r
Amser cadw effeithiol o slwtsh yn yr adweithydd .
Tynnu llygryddion yn sefydlog
Gall adweithyddion cyfaint bach gael gwared â llygryddion fel carbon organig yn sefydlog
nitrogen organig, nitrogen anorganig, a ffosfforws organig .
Colled Pwysedd Isel
Colled pwysau pen isel yn ystod gweithrediad .
Tagiau poblogaidd: System Dyframaethu Ail -gylchredeg HH --- Biofilter, China HH System Dyframaethu Ail -gylchredeg --- Cyflenwyr biofilter, ffatri

