Paramedrau Cynnyrch:
| Baramedrau | Unedau | HH504 |
|---|---|---|
| Fodelith | - | HH504 |
| Math Gyrru | - | Gyriant pedair olwyn 4 × 4 |
| Bwerau | kw | 36.8 |
| Dimensiynau (L × W × H) | mm | 2800×1240×2085 |
| Sylfaen olwynion | mm | 1535 |
| Min. Clirio daear | mm | 180 |
| Min. Offeren weithredol | kg | 1440 |
| Tread (blaen\/cefn) | mm | Blaen: 920 (sefydlog) \/ cefn: 960–1200 (y gellir ei addasu'n barhaus) |
| Math cydiwr | - | Sych, un actio |
| Pheiriant | - | Silindr Cenedlaethol II, 4- |
| Cyflymder graddedig | r\/min | 2400 |
| Trosglwyddiad | - | 8F+2R |
| Math PTO | - | 6- spline, φ35, math I (dewisol: 8- spline) |
| Pŵer â sgôr PTO | kw | Yn fwy na neu'n hafal i 31.3 |
| Cyflymder PTO | r\/min | 540/720 |
| Cyswllt tri phwynt | - | Cefn, ataliad CAT1 |
| Allbwn hydrolig | - | 1- Falf grŵp (dewisol: 2- grŵp) |
| Addasiad hydrolig | - | System Hydrolig Lifft\/Gollwng Gorfodol, Swydd a Rheolaeth arnofio |
| Grym codi max | cwlwm | Yn fwy na neu'n hafal i 8.9 |
| Teiar safonol (blaen\/cefn) | - | 6.00–12 / 9.5–16 |
| Teiars Dewisol (Math I) | - | 6.50–12 / 13.6–16 |
Manteision Cynhyrchion:
Dyluniad 1.Space-effeithlon:
Mae siasi cryno a bas olwyn cul yn galluogi di -dor
Llywio mewn cynlluniau tŷ gwydr a pherllannau tynn.
2. manwl gywirdeb hydrolig:
Rheolaeth esmwyth, ymatebol ar gyfer tasgau cain
fel tocio a gweithredu ymlyniad manwl gywir.
Gwrthiant cyrydiad 3.Durable:
Mae cydrannau wedi'u hatgyfnerthu yn gwrthsefyll llaith
amgylcheddau ac amlygiad cemegol.
Ergonomeg 4.perator-ganolog:
Seddi y gellir eu haddasu, caban sŵn isel, a
Mae rhyngwynebau rheoli greddfol yn lleihau blinder.
5. Cydnawsedd YmlyniadVersatile:
Yn cefnogi offer arbenigol ar gyfer rheoli cnydau amrywiol.
Tagiau poblogaidd: HH 504 50 HP 4WD Tractor Orchard Tŷ Gwydr, China HH 504 50 HP 4WD Cyflenwyr Tractor Orchard Tŷ Gwydr, Ffatri
