Paramedrau maint cynnyrch:
| Categori | Eitem | Manyleb |
|---|---|---|
| Model | Model | 4LZ-13 |
| Dimensiynau Cyffredinol | Dimensiynau Cyffredinol (Hyd × Lled × Uchder) | 7850 × 3350 × 3900 mm |
| Pwysau | Isafswm Pwysau Gweithredu | 11200 kg |
| Wheelbase | Wheelbase | 3305 mm |
| Trac Olwyn | Trac Olwyn Drive | 2600 mm |
| Trac Olwyn Llywio | 2638 mm | |
| Gallu Bwydo | Gallu Bwydo | 13 kg/s |
| Effeithlonrwydd Gweithredu | Effeithlonrwydd Gweithredu | 0.6-1.5 hm²/awr |
| Cyflymder Gweithredu | Cyflymder Gweithredu | 1.5-6 km yr awr |
| Clirio Tir | Isafswm Clirio Tir | 430 mm |
| Tanc Grawn | Cynhwysedd Tanc Grawn | 7.5 m³ |
| Tanc Tanwydd | Cynhwysedd Tanc Tanwydd | 370 L |
| Drwm Dyrnu | Nifer y Drymiau Dyrnu | / |
| Math Drwm Prif Dyrnu | Math Llif Echelinol Hydredol | |
| Model Drwm Prif Dyrnu | / | |
| Dimensiynau Drwm Bar Rasp (Diamedr × Hyd) | Φ610 × 2995 mm | |
| Math ceugrwm | Math o Grid | |
| Ail{0}}Modd dyrnu | Dychwelyd Drwm Dyrnu Uwchradd | |
| Injan | Model | 260HP-3NH-Y11 |
| Math | Fertigol, Dŵr-wedi'i oeri, Pedair-strôc,-pwysedd uchel-Rheilffyrdd Cyffredin | |
| Nifer y Silindrau | 6 | |
| Pŵer â Gradd | 260HP/191kW | |
| Cyflymder â Gradd | 2200 r/mun | |
| Defnydd Tanwydd | Defnydd Penodol o Danwydd fesul Gweithred Uned | Llai na neu'n hafal i 355 g/kW·h |
| Dull Dadlwytho | Dull Dadlwytho | Dadlwytho Awtomatig Mecanyddol |
| Gerau Gweithredu | Gerau Gweithredu | Blwch gêr tri chyflymder gyda Three Gears |
| Modd Gyriant | Modd Gyriant | Pedair-olwyn Drive |
| Trosglwyddiad | Math o Drosglwyddiad | Trosglwyddiad Mecanyddol/Trosglwyddiad Hydrostatig Amrywiol Barhaus |
| Teiars | Manyleb Teiars Olwyn Gyriant | 28L-26 |
| Manyleb Teiars Olwyn Llywio | 15.5-24 |
Manteision cynhyrchion:
Gyrru Pwerus ar gyfer Effeithlonrwydd Cynaeafu Mwyaf
Yn meddu ar injan fertigol 260HP 3NH Y11 fertigol, dŵr wedi'i oeri, pedwar-peiriant strôc (6 silindr, pŵer graddedig 191kW, 2200 rpm), mae'n darparu cyfradd porthiant o 13 kg/s, ystod effeithlonrwydd gweithredu o 0.6-1.5 hm²/h.5 addasiad cyflymder hyblyg, a 1.5 hm²/h. Mae'n cynaeafu ŷd a gwenith yn effeithlon, ac mae ganddo ddigon o bŵer i drin llwythi trwm.
Cynhwysedd Storio a Dadlwytho Mawr, Dygnwch Gwell
Mae'r tanc grawn 7.5m³ yn dal mwy o rawn, ac mae'r tanc tanwydd 370L yn sicrhau gweithrediad estynedig, gan leihau'r angen am ddadlwytho ac ail-lenwi â thanwydd. Mae'r cynllun dadlwytho awtomatig yn caniatáu dadlwytho cyflym, un cyffyrddiad, gan sicrhau gweithrediad parhaus a diweddeb cynaeafu gwell yn ystod gweithrediadau maes ar raddfa fawr.
Technoleg Dyrnu Precision, Ansawdd Glanhau Ardderchog
Mae prif ddrwm dyrnu llif echelinol hydredol (Φ610 × 2995mm -strwythur bar rhesog dyletswydd trwm) wedi'i baru â phlât ceugrwm math grid yn sicrhau gwahaniad grawn yn effeithlon. Mae technoleg dyrnu eilaidd y drwm dychwelyd yn darparu triniaeth eilaidd ar gyfer dyrnu clustiau anodd, gan arwain at ddyrnu a glanhau mwy trylwyr, gan leihau amhureddau gweddilliol a sicrhau purdeb grawn.
Addasrwydd Siasi Sefydlog, Gweithrediad Pob-Tir
Mae sylfaen olwynion 3305mm gyda thrac gyriant 2600mm a thrac canllaw 2638mm, ynghyd ag isafswm cliriad tir o 430mm, ynghyd â system gyriant pedair olwyn (teiars gyriant 28L-26 + 15.5L-24) yn caniatáu croesi tir mwdlyd a llethrog yn hawdd. Mae tri gêr gweithredu a thrawsyriant mecanyddol / hydrostatig sy'n newid yn barhaus yn darparu gweithrediad hyblyg mewn amodau maes cymhleth, gan addasu i senarios cynaeafu amrywiol.
Tagiau poblogaidd: hh4lz-13 cynaeafwr corn a gwenith, Tsieina hh4lz-13 cyflenwyr cynaeafu ŷd a gwenith, ffatri
