Paramedr chwythwr
| Enw Offer | Chwythwr Allgyrchol Ataliad Awyr | Model Offer | HG A75-030 |
|---|---|---|---|
| Paramedrau Pwynt Dylunio | P=30 kPa @ Q=135 m³/mun | ||
Amodau Gweithredu
| Paramedr | Gwerth | Paramedr | Gwerth / Uned |
|---|---|---|---|
| Canolig | Awyr | Modd Gweithredu | Rheoli VFD |
| Cais | Cyflenwad Aer Ocsidiad | -prawf ffrwydrad / Sgôr | Nac ydw |
| Ardal Gosod | Ystafell Chwythwr | Tymheredd Amgylchynol | gradd -10 ~ 35 |
| Camau Impeller | Cam Sengl | Lleithder amgylchynol | RH<90% |
| Nifer | 1 Uned | Uchder | m Safon |
| Pwysedd Mewnfa | 101.325 kPa | Lefel Sŵn | dB(A) Llai na neu'n hafal i 80 |
| Cynnydd Pwysau Allfa | 30 kPa | Dwysedd Dirgryniad | Llai na neu'n hafal i 5 g |
| Ystod Llif | 87-135 m³/mun | Max. Cyfanswm Pŵer | kW 76 |
Strwythur
| Paramedr | Gwerth / Manyleb | Paramedr | Gwerth / Manyleb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwlad Tarddiad | Tsieina | 2 | Math chwythwr | Allgyrchol |
| 3 | Dimensiynau | 1600L×1200W×1325H | 4 | Cysylltiad Cyplu | Gyriant Uniongyrchol |
| 5 | Manyleb Pibell | DN250 | 6 | Math Gan gadw | Gan Aer |
| 7 | Cysylltiad Pibell | Cysylltiad fflans | 8 | Gwiriwch Math Falf | Math Glöyn Byw Wafer |
| 9 | Safon Cyflawni | PN10 / Safon GB | 10 | Math Falf Diogelwch | Wedi'i adeiladu-yn Blower |
| 11 | Deunydd Pibell | Dur Carbon | 12 | Math ar y Cyd Hyblyg | Dur Di-staen / Cysylltiad fflans |
| 13 | Gan Iriad | Iro Aer | 14 | Math o Sêl | Sêl Fecanyddol |
| 15 | Dull Gosod | Llorweddol | 16 | System Oeri | Oeri Aer |
Defnyddiau
| Cydran | Deunydd | Cydran | Deunydd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casio | Aloi Alwminiwm | 2 | Gan gadw | Dur aloi |
| 3 | Impeller | 2A70 | 4 | Sylfaen Modur | Plât Dur wedi'i Beintio |
| 5 | Prif Siafft | Dur aloi | 6 | Casio Tawelwr | Plât Dur wedi'i Beintio |
| 7 | Pibell Ecsôst | Plât Dur wedi'i Beintio | 8 | Ffrâm Hidlo Aer | Plât Dur wedi'i Beintio |
| 9 | Cyd Hyblyg | Dur Di-staen | 10 | Gwiriwch Falf | Dur Carbon |
| 11 | Sylfaen siasi | Plât Dur wedi'i Beintio | 12 | Gorchudd gwrth-cyrydiad | Gorchudd Ceramig |
| 13 | Falf glöyn byw â llaw | Dur Carbon | 14 | Lleihäwr (Pibell Ehangu) | Dur Carbon, Gorchuddio |
Gyrru a Throsglwyddo
| Paramedr | Gwerth / Manyleb | Paramedr | Gwerth / Uned | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Math Drive | Gwrthdröydd | 2 | Foltedd Cyflenwad Pŵer | V AC380 |
| 3 | Math Gwrthdröydd | Cam-Amlder i fyny | 4 | Amlder Cyflenwad Pŵer | Hz 50 |
| 5 | Dosbarth Inswleiddio | H | 6 | Brand gwrthdröydd | Kewo |
| 7 | Cabinet Rheoli | Yn meddu ar LCP | 8 | Cyfeiriad Cylchdro | Gwrthglocwedd (impeller sy'n wynebu) |
| 9 | Gwneuthurwr Modur | Domestic Self-wedi'i wneud | 10 | Dull Oeri Modur | Oeri Aer |
| 11 | Dosbarth Diogelu Siasi | IP54 | 12 | Dosbarth Diogelu Modur | IP53 |
Pwysau
| Paramedr | Uned | Gwerth | Paramedr | Uned | Gwerth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyfanswm Pwysau | kg | 415 | 2 | Max. Pwysau Cynnal a Chadw | kg | 415 |
Prawf Dadfygio Uned Sengl
| Eitem Prawf | Angenrheidiol | Eitem Prawf | Angenrheidiol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prawf Comisiynu | Oes | 2 | Prawf Cydbwysedd Dynamig | Nac ydw |
Gosodiad
| Paramedr | Manyleb | Paramedr | Manyleb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dull Trwsio | Dim Rhannau Ymgorfforedig | 2 | Dull Gosod | Codi neu Fforch godi |
| 3 | Canllawiau Gosod | Wedi'i ddarparu gan y Gwneuthurwr | 4 |
Gofynion Technegol Eraill
A,Gofynion Trydanol
Cyflenwad pŵer: system wifren tri-cam tri-+ un wifren ddaear: 3×70+1×35.
Foltedd graddedig: AC380V; Cyfredol â sgôr: 140A.
Mae gan yr offer gabinet rheoli LCP, gyda{0}} PLC wedi'i ymgorffori y tu mewn. Deunydd cabinet: dur carbon gyda phaent gwrth-cyrydiad.
Prif baramedrau rheoli wedi'u hintegreiddio yn yr offer:
(1) Hidlo larwm pwysau gwahaniaethol, monitro tymheredd mewnfa/allfa chwythwr a larwm;
(2) Monitro tymheredd modur a larwm;
(3) Allfa monitro pwysau aer a larwm;
(4) Paramedrau megis cyflymder chwythwr, llif, cerrynt, ac ati;
(5) Amddiffyniad llawn rhag-ymchwydd;
(6) Swyddogaethau monitro lleol/o bell, diagnosis namau, ac amddiffyn rhag ymchwydd;
(7) Cyfathrebu allanol: rhyngwyneb Ethernet;
(8) Cabinet rheoli lleol gyda sgrin gyffwrdd i arddangos gwahanol statws gweithredu a data, rheoli cychwyn / stop chwythwr, ac addasu paramedrau. Mae gwifrau ar gyfer cyflenwad pŵer sgrin gyffwrdd yn fewnol i'r chwythwr ac nid oes angen cyflenwad ychwanegol.


Tagiau poblogaidd: chwythwr allgyrchol ataliad aer, cyflenwyr chwythwr allgyrchol atal aer Tsieina, ffatri
